當前位置:首頁 > 產品中心 > MarSurf-計算機式粗糙度測量儀 > 馬爾MARSURF XR1粗糙度測量站 > MARSURF XR1馬爾粗糙度測量站
詳細介紹
產地類別 | 進口 |
---|
馬爾MARSURF XR1 粗糙度測量站 用戶友好型表面度量的理想的低成本入門儀器。
該計算機式儀器根據國際標準為測量室或生產提供所有常見的表面參數和輪廓。Mahr 的 MarSurf XR 1 代表了粗糙度評估軟件的成就。
?
測量原則 | 探針法 |
---|---|
輸入 | BFW 無導塊系統配有 MarSurf SD 26 驅動裝置和/或 PHT 有導塊系統配有 MarSurf RD 18 驅動裝置 |
測量范圍 mm | +/- 250 µm(高達 +/- 750 µm,3x 測桿長度)適用于 BFW 系統 |
過濾器符合 ISO/JIS 標準 | ISO 11562 標準高斯濾波 |
掃描長度(文本) | MarSurf GD 26 / SD 26:自動;0.56 mm*;1.75 mm;5.6 mm;17.5 mm,56 mm, |
采樣長度數量符合 ISO/JIS | 1 至 50(默認:5) |
測量力 (N) | 0,7 mN |
表面參數 | 超過 80 種 |
產品咨詢
相關文章
Related Articles